Фирма | nubia |
Модель | Red Magic 8 Pro |
Ширина | 76.35 мм |
Высота | 163.98 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 228 г |
Объем | 111.43 см³ |
Цвета | Dark Knight Deuterium Blade Transparent Edition |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA |
Oперационная система (OS) | Red Magic OS 6.0 (Android 13) |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Технологический процесс | 4 нм |
Процессор (CPU) | 1x 3.2 GHz Cortex-X2, 4x 2.8 GHz Cortex-A710, 3x 2.0 GHz Cortex-A510 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv9-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 3200 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 740 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ 12 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5X |
Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
Игровой чип Hongxin R2 CUBE Energy Cube Многомерная стереоскопическая система охлаждения ICE 11 Встроенный центробежный вентилятор с акульим плавником и скоростью вращения до 20000 об/мин 2068 мм³ 3D система жидкостного охлаждения VC с двумя помпами Центральная рама из авиационного алюминия Супермягкий и высокотеплопроводный редкоземельный графен под экраном Композитный графен Медная фольга под экраном Сверхпроводящая медная фольга Гель с высокой теплопроводностью |
Объём встроенной памяти | 128 ГБ 256 ГБ |
UFS 4.0 |
Тип/технология | AMOLED |
Диагональ | 6.8″ |
Ширина | 70.88 мм |
Высота | 157.51 мм |
Соотношение сторон | 2.222:1 |
Разрешение | 1116 x 2480 пикселей |
Плотность пикселей | 400 ppi |
Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 89.46 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Частота обновления 120 Гц Частота дискретизации касания 960 Гц 1440 Гц ШИМ Регулировка яркости постоянного тока Пиковая яркость 1300 кд/м² 100% DCI-P3 ZReal Engine |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев — 7-е поколение Двойные линейные двигатели по оси X с алгоритмом 4D |
Модель датчика | Samsung GN5 |
Тип датчика | ISOCELL |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 8190 x 6120 пикселей 50.12 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Вторая камера — 8 MP (ultra-wide-angle) Sensor size — 1/4″ (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Angle of view — 120° (#2) Focal length (35 mm equivalent) — 13 mm (#2) Третья камера — 2 MP (macro) |
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу Распознавание лиц |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
1216 and 1115L dual linear speakers DTS:X Ultra Double Smart PA Three game-specific microphones |
Радио | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax |
2×2 MiMO |
Версия | 5.3 |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 3.2 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
DisplayPort Alt Mode |
Разъем для наушников | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Ёмкость | 6000 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 10 В / 8 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
Dual-cell battery |
Дополнительные характеристики | Двойные игровые плечевые клавиши с частотой 520 Гц RGB подсветка с 4096 уровнями регулировки яркости |